BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.115 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   5.823 Mio.Lot Hacim:   134.138 Mio.TL
EN YÜKSEK 13299
EN DÜŞÜK 13,062
Açılış: 13.260 Dünkü Kapanış: 13.115

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 249,00 -2,06 18:05:31
  • TARKM 379,50 -0,65 18:05:31
  • TATEN 12,15 9,95 18:08:01
  • TATGD 16,61 -6,11 18:08:55
  • TAVHL 292,50 -0,59 18:09:29
  • TBORG 149,80 -0,47 18:05:31
  • TCELL 108,50 -2,08 18:08:45
  • TCKRC 94,85 -0,63 18:08:39
  • TDGYO 18,05 -0,55 17:58:45
  • TEHOL 17,10 2,64 18:09:26
  • TEKTU 8,89 -3,37 18:05:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • THYAO 290,75 -1,36 18:09:35
  • TKFEN 80,80 -4,21 18:08:54
  • TKNSA 22,04 -2,30 18:09:02
  • TLMAN 88,25 -0,90 18:09:12
  • TMPOL 558,00 2,48 18:09:16
  • TMSN 107,80 1,99 18:08:01
  • TOASO 308,50 -2,14 18:09:31
  • TRCAS 41,76 0,48 18:09:13
  • TRENJ 100,50 -4,65 18:05:31
  • TRGYO 85,65 0,18 18:05:31
  • TRHOL 810,00 1,00 18:08:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TRILC 15,89 0,19 18:05:31
  • TRMET 142,00 -2,34 18:08:49
  • TSGYO 6,90 0,58 18:08:12
  • TSKB 12,38 -1,82 18:09:19
  • TTKOM 59,25 -2,07 18:09:17
  • TUCLK 4,60 3,60 17:59:38
  • TUKAS 2,33 -1,27 18:08:38
  • TUPRS 254,75 1,29 18:09:53
  • TUREX 7,73 -1,53 18:09:08
  • TURGG 27,80 -0,36 17:59:05
  • TURSG 13,63 -2,29 18:10:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.