BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.115 s Değişim: -0.78% -102,47 Adet:   5.823 Mio.Lot Hacim:   134.138 Mio.TL
EN YÜKSEK 13299
EN DÜŞÜK 13,062
Açılış: 13.260 Dünkü Kapanış: 13.218

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 135,80 -1,95 18:08:47
  • GARFA 26,78 0,30 18:08:47
  • GATEG 316,00 -3,95 18:05:31
  • GEDIK 5,37 -0,37 18:09:19
  • GEDZA 31,60 1,41 18:08:01
  • GENIL 9,40 0,53 18:09:55
  • GENKM 13,23 -5,57 18:09:54
  • GENTS 8,11 -2,64 18:09:30
  • GEREL 29,74 -4,06 18:09:50
  • GESAN 44,70 -0,62 18:08:01
  • GIPTA 70,10 -6,53 18:08:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLBMD 12,04 -3,14 17:55:50
  • GLCVY 64,65 -1,22 17:59:26
  • GLDTR 603,50 -1,87 18:09:32
  • GLRMK 168,00 -4,71 18:09:46
  • GLRYH 4,37 -1,80 18:05:31
  • GLYHO 14,40 -3,87 18:08:56
  • GMSTR 698,25 -2,62 18:09:22
  • GMTAS 27,06 -3,36 18:09:17
  • GOKNR 20,94 -0,10 18:08:34
  • GOLTS 342,50 1,26 18:05:31
  • GOODY 14,10 -1,05 18:05:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GOZDE 20,84 -2,25 18:05:31
  • GRNYO 16,23 -3,05 17:53:24
  • GRSEL 332,00 1,53 18:09:39
  • GRTHO 242,00 0,00 18:05:31
  • GSDDE 9,93 -1,97 18:05:31
  • GSDHO 4,29 -5,30 18:08:40
  • GSRAY 1,16 0,00 18:09:32
  • GUBRF 512,50 -1,25 18:08:02
  • GUNDG 719,00 -1,71 18:08:01
  • GWIND 25,86 -1,15 18:08:03
  • GZNMI 58,50 -5,49 18:09:58