BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.115 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   5.823 Mio.Lot Hacim:   134.138 Mio.TL
EN YÜKSEK 13299
EN DÜŞÜK 13,062
Açılış: 13.260 Dünkü Kapanış: 13.115

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 39,18 5,21 18:08:02
  • BALSU 14,18 -2,94 18:08:32
  • BANVT 154,50 0,32 17:58:30
  • BARMA 49,52 0,73 17:59:42
  • BASCM 14,50 0,76 18:08:01
  • BASGZ 50,50 2,02 17:59:51
  • BAYRK 4,59 1,10 17:55:09
  • BEGYO 4,24 -0,70 18:08:57
  • BESLR 13,82 -3,83 17:59:32
  • BESTE 23,98 -9,65 18:09:48
  • BEYAZ 28,50 -1,72 18:09:04
  • BFREN 141,40 -0,84 18:09:14
  • BIENY 23,16 -0,86 17:58:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGCH 6,83 -1,01 17:59:50
  • BIGEN 8,71 -1,14 18:08:14
  • BIGTK 242,30 -0,12 18:05:31
  • BIMAS 675,00 -1,89 18:09:34
  • BIOEN 17,15 -2,33 18:09:24
  • BIZIM 27,14 -0,88 18:05:31
  • BJKAS 1,49 0,00 17:59:17
  • BLCYT 48,48 3,28 18:09:26
  • BLUME 48,80 0,62 18:08:38
  • BMSTL 85,55 -2,78 18:09:48
  • BNTAS 6,28 0,00 18:09:48
  • BOBET 19,60 0,00 18:05:31
  • BORLS 2,84 0,00 18:08:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRKO 14,20 -0,70 18:08:51
  • BRKVY 89,15 -1,49 17:59:59
  • BRLSM 16,96 -0,24 18:09:38
  • BRSAN 500,00 -3,29 18:09:51
  • BRYAT 2.240,00 -0,49 18:08:34
  • BSOKE 33,20 0,48 18:05:31
  • BTCIM 6,87 -0,87 18:09:23
  • BUCIM 6,16 -1,28 17:59:03
  • BULGS 42,32 2,07 18:08:43
  • BURCE 38,26 -0,93 18:08:40
  • BURVA 775,00 0,78 18:05:31
  • BVSAN 105,80 -1,12 17:59:31
  • BYDNR 33,20 -2,92 18:05:31