BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.531 s Değişim: 0.92% 123,92 Adet:   1.410 Mio.Lot Hacim:   26.754 Mio.TL
EN YÜKSEK 13541
EN DÜŞÜK 13,481
Açılış: 13.502 Dünkü Kapanış: 13.407

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:20

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 60,45 0,42 10:20:26
  • ECILC 126,00 -0,08 10:22:01
  • ECOGR 25,20 -0,94 10:21:26
  • ECZYT 334,75 -0,59 10:21:43
  • EDATA 9,05 -3,21 10:21:21
  • EDIP 37,52 2,40 10:21:58
  • EFOR 23,16 3,39 10:22:05
  • EGEEN 7.407,50 0,51 10:21:20
  • EGEGY 34,28 -1,89 10:22:18
  • EGEPO 10,23 -0,39 10:20:00
  • EGGUB 96,40 0,26 10:19:42
  • EGPRO 26,30 0,77 10:21:22
  • EGSER 3,10 0,00 10:16:01
  • EKGYO 23,98 0,08 10:21:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 125,50 0,00 18:10:01
  • EKOS 6,10 -0,81 10:22:18
  • EKSUN 6,10 0,99 10:21:02
  • ELITE 30,62 0,66 10:18:42
  • EMKEL 21,34 -0,74 10:22:14
  • EMNIS 164,00 0,00 18:10:01
  • ENDAE 15,32 0,92 10:17:21
  • ENERY 10,38 1,76 10:22:14
  • ENJSA 102,20 0,39 10:20:37
  • ENKAI 93,45 2,69 10:21:51
  • ENSRI 23,10 -0,52 10:20:42
  • ENTRA 11,07 2,50 10:20:16
  • EPLAS 7,25 -3,20 10:22:18
  • ERBOS 214,00 2,00 10:21:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 71,70 1,20 10:22:16
  • EREGL 28,26 1,29 10:22:07
  • ERSU 18,10 -0,39 10:19:49
  • ESCAR 26,16 -0,15 10:21:20
  • ESCOM 3,80 1,60 10:21:57
  • ESEN 4,09 1,49 10:22:12
  • ETILR 3,98 0,51 10:19:07
  • ETYAT 24,30 0,50 10:20:22
  • EUHOL 14,00 9,72 09:55:07
  • EUKYO 16,12 -0,12 10:14:37
  • EUPWR 42,56 3,65 10:21:32
  • EUREN 5,02 0,00 10:21:59
  • EUYO 15,10 1,96 10:18:31
  • EYGYO 3,95 -1,25 10:20:05

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.