BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.124 s Değişim: -0.41% -53,42 Adet:   6.000 Mio.Lot Hacim:   155.871 Mio.TL
EN YÜKSEK 13263
EN DÜŞÜK 13,073
Açılış: 13.225 Dünkü Kapanış: 13.177

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:45

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 6,12 1,16 16:42:37
  • DAPGM 11,52 0,88 16:46:54
  • DARDL 2,41 -1,63 16:46:53
  • DCTTR 8,52 6,37 16:44:30
  • DENGE 3,08 -1,60 16:42:18
  • DERHL 13,96 -0,36 16:46:51
  • DERIM 38,38 1,53 16:38:52
  • DESA 12,59 2,44 16:43:48
  • DESPC 51,30 1,99 16:46:33
  • DEVA 67,05 -1,40 16:38:55
  • DGATE 80,95 3,85 16:45:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 31,60 -1,31 16:35:51
  • DGNMO 5,28 2,33 16:45:01
  • DIRIT 24,96 -0,32 12:55:00
  • DITAS 44,16 -0,09 16:46:06
  • DMRGD 3,65 1,67 16:45:29
  • DMSAS 9,62 0,31 16:44:40
  • DNISI 23,30 3,65 16:46:51
  • DOAS 226,90 -3,41 16:46:54
  • DOCO 10.325,00 1,90 16:44:07
  • DOFER 30,58 0,33 16:46:41
  • DOFRB 91,55 -1,03 16:46:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 35,12 4,03 16:47:00
  • DOHOL 21,08 1,15 16:45:42
  • DOKTA 25,32 1,85 16:46:04
  • DSTKF 719,50 2,79 16:46:14
  • DUNYH 109,10 -2,42 16:44:50
  • DURDO 3,99 -1,97 16:45:12
  • DURKN 18,64 0,76 16:46:57
  • DYOBY 13,84 -0,43 16:40:12
  • DZGYO 9,25 2,89 16:46:19

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.