BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.197 s Değişim: 0.15% 20,10 Adet:   52 Mio.Lot Hacim:   1.800 Mio.TL
EN YÜKSEK 13225
EN DÜŞÜK 13,194
Açılış: 13.225 Dünkü Kapanış: 13.177

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 29,38 -0,14 10:01:55
  • SAHOL 98,50 -0,20 10:02:36
  • SAMAT 6,01 0,00 09:55:04
  • SANFM 7,81 -0,64 10:02:01
  • SANKO 21,98 0,00 18:10:01
  • SARKY 42,06 8,40 10:02:34
  • SASA 2,51 0,40 10:02:30
  • SAYAS 40,32 0,00 10:01:00
  • SDTTR 207,70 -0,10 10:01:55
  • SEGMN 30,64 -0,13 10:02:37
  • SEGYO 4,44 0,23 10:00:50
  • SEKFK 8,43 0,00 09:55:04
  • SEKUR 3,74 0,00 09:55:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 83,15 0,00 10:00:02
  • SELVA 3,99 -1,97 09:55:04
  • SERNT 8,22 0,00 10:01:26
  • SEYKM 5,47 0,00 09:55:04
  • SILVR 2,95 0,00 10:02:07
  • SISE 40,88 -0,10 10:01:39
  • SKBNK 8,03 0,25 10:02:38
  • SKTAS 4,05 0,00 10:02:36
  • SKYLP 278,00 0,00 18:10:01
  • SKYMD 12,32 0,00 18:10:01
  • SMRTG 24,26 -0,08 10:02:14
  • SMRVA 75,65 3,35 10:02:36
  • SNGYO 5,15 0,00 10:00:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,33 0,00 03:00:00
  • SNKRN 284,00 0,00 09:55:06
  • SNPAM 23,98 0,00 09:55:06
  • SODSN 101,40 0,00 09:55:06
  • SOKE 12,41 0,00 10:02:11
  • SOKM 63,35 -0,31 10:01:50
  • SONME 170,90 0,00 09:55:06
  • SRVGY 3,56 0,00 18:10:01
  • SUMAS 279,00 0,00 09:55:06
  • SURGY 43,08 0,00 10:01:21
  • SUWEN 9,14 -0,76 10:02:24

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.