BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.115 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   5.823 Mio.Lot Hacim:   134.138 Mio.TL
EN YÜKSEK 13299
EN DÜŞÜK 13,062
Açılış: 13.260 Dünkü Kapanış: 13.115

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAHKM 138,70 9,99 18:10:00
  • BAKAB 37,76 -1,15 18:10:00
  • BALAT 108,40 2,26 18:10:01
  • BALSU 14,18 -2,94 18:10:00
  • BANVT 154,50 0,32 18:10:00
  • BARMA 49,52 0,73 18:10:00
  • BASCM 14,50 0,76 18:10:01
  • BASGZ 50,50 2,02 18:10:00
  • BAYRK 4,59 1,10 18:10:00
  • BEGYO 4,24 -0,70 18:10:00
  • BERA 17,30 -2,86 18:10:00
  • BESLR 13,82 -3,83 18:10:00
  • BESTE 23,98 -9,65 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIENY 23,16 -0,86 18:10:00
  • BIGCH 6,83 -1,01 18:10:00
  • BIGEN 8,71 -1,14 18:10:00
  • BIGTK 242,30 -0,12 18:10:00
  • BIMAS 675,00 -1,89 18:10:00
  • BINBN 160,10 -0,99 18:10:00
  • BINHO 8,41 -0,94 18:10:00
  • BLCYT 48,48 3,28 18:10:00
  • BLUME 48,80 0,62 18:10:00
  • BMSCH 17,93 -2,55 18:10:00
  • BOBET 19,60 0,00 18:10:00
  • BORLS 2,84 0,00 18:10:00
  • BORSK 6,07 -0,82 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BOSSA 6,32 0,16 18:10:00
  • BRISA 85,60 -0,47 18:10:00
  • BRKO 14,20 -0,70 18:10:01
  • BRKSN 9,13 -2,56 18:10:01
  • BRKVY 89,15 -1,49 18:10:00
  • BRLSM 16,96 -0,24 18:10:00
  • BRMEN 9,10 -1,09 18:10:01
  • BRSAN 500,00 -3,29 18:10:00
  • BSOKE 33,20 0,48 18:10:00
  • BTCIM 6,87 -0,87 18:10:00
  • BULGS 42,32 2,07 18:10:00
  • BURCE 38,26 -0,93 18:10:00
  • BYDNR 33,20 -2,92 18:10:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.